|
| Product | Keyword | Denomination/Amount | Instruction | Status |
| MAXIS | M | 3-100 | 1 | ACTIVE |
| DIGI | D | 5-10,15,20,30,50,100,150,200,300 | 1 | ACTIVE |
| CELCOM | C | 5-50,100 | 1 | ACTIVE |
| UMOBILE | U | 5,6,7,8,9,10,15,20,25,30,40,50,60,70,80,90,100 | 1 | ACTIVE |
| TUNETALK | T | 3,4,5,10,15,30,50,100,200,300,400,500 | | ACTIVE |
| XOX | X | 3,4,5,6,7,8,9,10,15,20,25,30,40,50,60,70,80,90,100 | | ACTIVE |
| MAXISPIN | MP | 5,10,30,60,100 | | DOWN |
| DIGIPIN | DP | 10,30,50,100 | | DOWN |
| CELCOMPIN | CP | 10,30,50,100 | | DOWN |
| UMOBILEBILL | UB | 10-300,350,400,450,500 | | ACTIVE |
| MAXISBILL | MB | 10-300,350,400,450,500 | | ACTIVE |
| DIGIBILL | DB | 30-300,350,400,450,500 | | ACTIVE |
| CELCOMBILL | CB | 10-300,350,400,450,500 | | ACTIVE |
| NPFLEXI | NP | 5,10,20 | | ACTIVE |
| IDFLEXI | ID | 25,50 | IDFLEXI | ACTIVE |
| MERCHANTRADE | MC | 5,10,15,20,30,40,50,60,100 | | ACTIVE |
| DIGIHAPPY | DH | 10,15,20,30,50,100,200,300 | | ACTIVE |
| DIGISSOCIAL | DS | 15 | | ACTIVE |
| DIGISIDD | DI | 15 | | ACTIVE |
| DIGIBROADBAND | DBB | 10,15,20,30,50,100,200,300 | | ACTIVE |
|
No comments:
Post a Comment